International Championship (31 Oct – 7 Nov 2026) |
|---|
| 2026-10-29 10:51:00Z |
|---|
| 2026-10-29 10:51:00Z | Rd 2 |  | Thepchaiya Un-Nooh [21] | w/o |  | Luca Brecel [40] |
Brecel withdrew for medical reasons |
| 2026-10-29 10:51:00Z | Rd 2 |  | Mitchell Mann [98] | w/o |  | Shaun Murphy [7] |
Murphy withdrew for medical reasons |
| 2026-10-28 23:01:00Z | Rd 2 |  | Ricky Walden [57] | w/o |  | Barry Hawkins [10] |
Hawkins withdrew due to illness |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-27 11:23:00Z |
|---|
| 2026-10-27 11:23:00Z | Final |  | Reanne Evans (f) [5] | 5 | – | 0 |  | Mink Nutcharut (af) [4] |
40-17, 127-0 (59), 42-15, 64-62, 69-13 Referee: Stefan Ng This was Evans’ first win in this event. It was her first ranking title of the season and 64th of her career. |
| 2026-10-27 08:32:00Z | SF |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 4 | – | 3 |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] |
| 2026-10-27 06:44:00Z | SF |  | Reanne Evans (f) [5] | 4 | – | 1 |  | Bai Yulu (f) [1] |
70-50, 52-39, 52-65, 90-0, 59-28 |
| 2026-10-26 11:25:00Z |
|---|
| 2026-10-26 11:25:00Z | QF |  | Reanne Evans (f) [5] | 3 | – | 2 |  | Panchaya Channoi (f) [2] |
| 2026-10-26 11:01:00Z | QF |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 3 | – | 1 |  | Anupama Ramachandran (af) [7] |
| 2026-10-26 10:34:00Z | QF |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 3 | – | 1 |  | Onyee Ng (f) [3] |
| 2026-10-26 10:26:00Z | QF |  | Bai Yulu (f) [1] | 3 | – | 0 |  | So Man Yan (af) [8] |
| 2026-10-26 08:25:00Z | Rd 2 |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 3 | – | 2 |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] |
| 2026-10-26 07:33:00Z | Rd 2 |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 3 | – | 2 |  | Wang Ruotong (af) [24] |
| 2026-10-26 07:32:00Z | Rd 2 |  | Bai Yulu (f) [1] | 3 | – | 1 |  | Natcharin Sornprasert (af) |
| 2026-10-26 07:30:00Z | Rd 2 |  | So Man Yan (af) [8] | 3 | – | 1 |  | Baipat Siripaporn (af) [9] |
| 2026-10-26 07:10:00Z | Rd 2 |  | Panchaya Channoi (f) [2] | 3 | – | 1 |  | Liu Ziling (af) [11] |
| 2026-10-26 07:08:00Z | Rd 2 |  | Anupama Ramachandran (af) [7] | 3 | – | 1 |  | Narucha Phoemphul (af) [6] |
| 2026-10-26 06:47:00Z | Rd 2 |  | Reanne Evans (f) [5] | 3 | – | 1 |  | Lau Yuk Fan (af) [13] |
| 2026-10-26 06:09:00Z | Rd 2 |  | Onyee Ng (f) [3] | 3 | – | 0 |  | Shruthi L (af) |
| 2026-10-26 04:20:00Z | Rd 1 |  | Wang Ruotong (af) [24] | 3 | – | 0 |  | Katrina Wan (af) [19] |
| 2026-10-26 04:09:00Z | Rd 1 |  | Lau Yuk Fan (af) [13] | 3 | – | 0 |  | Charlene Chai (af) [17] |
| 2026-10-26 03:30:00Z | Rd 1 |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] | 3 | – | 0 |  | Shiu Wing Man (af) [16] |
| 2026-10-26 03:04:00Z | Rd 1 |  | Natcharin Sornprasert (af) | 3 | – | 0 |  | Lee Sook Kwan (af) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 20:00:00Z |
|---|
| 2026-10-25 20:00:00Z | Final |  | Kyren Wilson [9] | 9 | – | 2 |  | Jak Jones [30] |
Session 1: 109-7 (101), 0-73 (72), 71-1, 77-9 (56) 135-0 (135), 0-130 (130), 114-1 (67), 105-1 (105) Session 2: 63-7, 87-8, 75-6 (75) Referee: Rob Spencer This was Wilson’s 11th ranking title in total and first of the season. |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 17:37:00Z | Final |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 1 |  | Mark Lloyd (a) |
68-56, 102-0 (100), 65-40, 21-89 (79), 71-1 (71) Referee: Michael Scheidel |
| 2026-10-25 14:51:00Z | SF |  | Mark Lloyd (a) | 4 | – | 0 |  | Mark Joyce (a) |
77-10 (77), 61-55, 88-68, 66-25 (63) |
| 2026-10-25 14:51:00Z | SF |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 0 |  | Peter Lines (a) |
70-34 (61), 78-54, 99-0 (50), 92-24 (50) |
| 2026-10-25 12:44:00Z | QF |  | Peter Lines (a) | 4 | – | 3 |  | Lukas Kleckers (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 12:33:00Z | Grp A |  | Jia Shuangyu (af) [20] | 2 | – | 0 |  | Han Siew Li (af) |
| 2026-10-25 11:51:00Z | Grp G |  | Narucha Phoemphul (af) [6] | 2 | – | 1 |  | Lau Yuk Fan (af) [13] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 11:44:00Z | QF |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 2 |  | Luke Pinches (a) |
| 2026-10-25 11:36:00Z | QF |  | Mark Lloyd (a) | 4 | – | 3 |  | Sean Maddocks (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 11:20:00Z | Grp E |  | Panchaya Channoi (f) [2] | 2 | – | 1 |  | Chu Pui Ying (af) [18] |
| 2026-10-25 11:14:00Z | Grp J |  | Anupama Ramachandran (af) [7] | 2 | – | 0 |  | Lee Sook Kwan (af) |
| 2026-10-25 11:14:00Z | Grp D |  | So Man Yan (af) [8] | 2 | – | 0 |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] |
| 2026-10-25 11:04:00Z | Grp H |  | Bai Yulu (f) [1] | 2 | – | 0 |  | Katrina Wan (af) [19] |
| 2026-10-25 11:03:00Z | Grp F |  | Cheung Yee Ting (af) [12] | 2 | – | 0 |  | Baipat Siripaporn (af) [9] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 10:48:00Z | QF |  | Mark Joyce (a) | 4 | – | 0 |  | Sebastian Milewski (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-25 10:41:00Z | Grp F |  | Shruthi L (af) | 2 | – | 0 |  | Bronica Song (af) |
| 2026-10-25 10:40:00Z | Grp D |  | Li Bihan (af) [21] | 2 | – | 0 |  | Wong Wei Nie (af) |
| 2026-10-25 10:38:00Z | Grp C |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 2 | – | 0 |  | Natcharin Sornprasert (af) |
| 2026-10-25 10:27:00Z | Grp A |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 2 | – | 0 |  | Liu Ziling (af) [11] |
| 2026-10-25 10:11:00Z | Grp B |  | Reanne Evans (f) [5] | 2 | – | 0 |  | Shiu Wing Man (af) [16] |
| 2026-10-25 10:08:00Z | Grp C |  | Xuejun Alice Wu (af) [22] | 2 | – | 1 |  | Candyce Leow (af) |
| 2026-10-25 09:57:00Z | Grp A |  | Lim Jin Er (af) [30] | 2 | – | 0 |  | Jia Shuangyu (af) [20] |
| 2026-10-25 09:21:00Z | Grp B |  | Liu Weiyilu (af) [23] | 2 | – | 0 |  | Coco Shao (af) [32] |
| 2026-10-25 09:11:00Z | Grp E |  | Wang Ruotong (af) [24] | 2 | – | 0 |  | Thanh Tam Nguyen (af) |
| 2026-10-25 08:51:00Z | Grp H |  | Bai Yulu (f) [1] | 2 | – | 0 |  | Cheng Siew Yun (af) |
| 2026-10-25 08:48:00Z | Grp F |  | Thitapon Nakkaew (af) [31] | 2 | – | 1 |  | Cheung Yee Ting (af) [12] |
| 2026-10-25 08:46:00Z | Grp D |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] | 2 | – | 1 |  | Vivian Yeoh (af) |
| 2026-10-25 08:19:00Z | Grp G |  | Narucha Phoemphul (af) [6] | 2 | – | 1 |  | Choi Yan Tung (af) [27] |
| 2026-10-25 07:49:00Z | Grp J |  | Anupama Ramachandran (af) [7] | 2 | – | 0 |  | Ho Yee Ki (af) [15] |
| 2026-10-25 07:45:00Z | Grp B |  | Reanne Evans (f) [5] | 2 | – | 0 |  | Tan Kim Mei (af) [33] |
| 2026-10-25 07:38:00Z | Grp I |  | Onyee Ng (f) [3] | 2 | – | 0 |  | Charlene Chai (af) [17] |
| 2026-10-25 07:13:00Z | Grp A |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 2 | – | 0 |  | Han Siew Li (af) |
| 2026-10-25 07:06:00Z | Grp C |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 2 | – | 0 |  | Su Xiaoming (af) [25] |
| 2026-10-25 06:47:00Z | Grp J |  | Lee Sook Kwan (af) | 2 | – | 0 |  | Adiyadolgor Chimedvaam (af) [28] |
| 2026-10-25 06:45:00Z | Grp I |  | Charlene Chai (af) [17] | 2 | – | 0 |  | Sharon Tan (af) |
| 2026-10-25 06:45:00Z | Grp I |  | Cheah Yuen Yuen (af) | 2 | – | 0 |  | Sharon Chua (af) |
| 2026-10-25 06:23:00Z | Grp J |  | Ho Yee Ki (af) [15] | 2 | – | 0 |  | Toh Hong Lay (af) [26] |
| 2026-10-25 06:20:00Z | Grp B |  | Shiu Wing Man (af) [16] | 2 | – | 0 |  | Coco Shao (af) [32] |
| 2026-10-25 06:11:00Z | Grp E |  | Chu Pui Ying (af) [18] | 2 | – | 0 |  | Pawaonrat Romyaphuek (af) |
| 2026-10-25 05:55:00Z | Grp D |  | So Man Yan (af) [8] | 2 | – | 0 |  | Wong Wei Nie (af) |
| 2026-10-25 05:44:00Z | Grp A |  | Liu Ziling (af) [11] | 2 | – | 0 |  | Lim Jin Er (af) [30] |
| 2026-10-25 05:15:00Z | Grp C |  | Natcharin Sornprasert (af) | 2 | – | 1 |  | Xuejun Alice Wu (af) [22] |
| 2026-10-25 04:56:00Z | Grp D |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] | 2 | – | 0 |  | Li Bihan (af) [21] |
| 2026-10-25 04:50:00Z | Grp H |  | Katrina Wan (af) [19] | 2 | – | 0 |  | Lau Sum Yi (af) [29] |
| 2026-10-25 04:47:00Z | Grp F |  | Baipat Siripaporn (af) [9] | 2 | – | 0 |  | Bronica Song (af) |
| 2026-10-25 04:45:00Z | Grp I |  | Onyee Ng (f) [3] | 2 | – | 0 |  | Cheah Yuen Yuen (af) |
| 2026-10-25 04:30:00Z | Grp E |  | Panchaya Channoi (f) [2] | 2 | – | 0 |  | Wang Ruotong (af) [24] |
| 2026-10-25 04:24:00Z | Grp B |  | Liu Weiyilu (af) [23] | 2 | – | 0 |  | Tan Kim Mei (af) [33] |
| 2026-10-25 03:49:00Z | Grp E |  | Thanh Tam Nguyen (af) | 2 | – | 0 |  | Pawaonrat Romyaphuek (af) |
| 2026-10-25 03:47:00Z | Grp I |  | Sharon Chua (af) | 2 | – | 0 |  | Sharon Tan (af) |
| 2026-10-25 03:45:00Z | Grp J |  | Adiyadolgor Chimedvaam (af) [28] | 2 | – | 0 |  | Toh Hong Lay (af) [26] |
| 2026-10-25 03:41:00Z | Grp G |  | Choi Yan Tung (af) [27] | 2 | – | 1 |  | Ng Yun Ning (af) |
| 2026-10-25 03:27:00Z | Grp C |  | Su Xiaoming (af) [25] | 2 | – | 1 |  | Candyce Leow (af) |
| 2026-10-25 03:14:00Z | Grp D |  | Wong Wei Nie (af) | 2 | – | 0 |  | Vivian Yeoh (af) |
| 2026-10-25 03:03:00Z | Grp F |  | Shruthi L (af) | 2 | – | 0 |  | Thitapon Nakkaew (af) [31] |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 23:55:00Z | SF |  | Jak Jones [30] | 6 | – | 5 |  | Mark J Williams [10] |
93-24 (87), 13-72, 4-106 (78), 8-79 1-97 (96), 58-50, 70-42 (59), 79-3 21-64, 89-11 (89), 73-44 |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 21:22:00Z |
|---|
| 2026-10-24 21:22:00Z | Rd 5 |  | Luke Pinches (a) | 4 | – | 2 |  | Jamie Curtis-Barrett (a) |
| 2026-10-24 20:04:00Z | Rd 5 |  | Lukas Kleckers (a) | 4 | – | 1 |  | Daniel Boyes (a) |
| 2026-10-24 19:36:00Z | Rd 5 |  | Sebastian Milewski (a) | 4 | – | 2 |  | Amir Nardeia (a) |
| 2026-10-24 19:21:00Z | Rd 5 |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 0 |  | Umut Dikme (a) |
| 2026-10-24 19:15:00Z | Rd 5 |  | Peter Lines (a) | 4 | – | 0 |  | Filips Kalnins (a) |
| 2026-10-24 17:56:00Z | Rd 5 |  | Sean Maddocks (a) | 4 | – | 2 |  | Harvey Chandler (a) |
| 2026-10-24 17:45:00Z | Rd 5 |  | Mark Lloyd (a) | 4 | – | 1 |  | Brian Ochoiski (a) |
| 2026-10-24 17:41:00Z | Rd 4 |  | Peter Lines (a) | 4 | – | 3 |  | Paul Deaville (a) |
| 2026-10-24 17:35:00Z | Rd 4 |  | Jamie Curtis-Barrett (a) | 4 | – | 3 |  | Oliver Briffett-Payne (a) |
| 2026-10-24 17:32:00Z | Rd 5 |  | Mark Joyce (a) | 4 | – | 0 |  | Brian Cini (a) |
| 2026-10-24 17:20:00Z | Rd 4 |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 2 |  | Alfie Davies (a) |
| 2026-10-24 17:09:00Z | Rd 4 |  | Filips Kalnins (a) | 4 | – | 3 |  | George Pragnell (a) |
| 2026-10-24 17:09:00Z | Rd 4 |  | Daniel Boyes (a) | 4 | – | 2 |  | Aaron Busuttil (a) |
| 2026-10-24 16:40:00Z | Rd 4 |  | Lukas Kleckers (a) | 4 | – | 0 |  | Jack Borwick (a) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 16:32:00Z | SF |  | Kyren Wilson [9] | 6 | – | 5 |  | Sam Craigie [70] |
70-11 (54), 95-3 (95), 1-78 (78), 110-0 (98) 12-70, 51-78 (51, 56), 34-89 (55), 21-104 (100) 66-30 (60), 77-28 (55), 71-49 |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 16:03:00Z | Rd 4 |  | Luke Pinches (a) | 4 | – | 2 |  | Simon Lichtenberg (a) |
| 2026-10-24 16:00:00Z | Rd 4 |  | Sebastian Milewski (a) | 4 | – | 3 |  | Nicolas Le Clercq (a) |
| 2026-10-24 15:30:00Z | Rd 4 |  | Mark Lloyd (a) | 4 | – | 2 |  | Billy Castle (a) |
| 2026-10-24 14:55:00Z | Rd 4 |  | Mark Joyce (a) | 4 | – | 1 |  | Yaron Bodor (a) |
| 2026-10-24 14:54:00Z | Rd 4 |  | Umut Dikme (a) | 4 | – | 2 |  | Edward Jones (a) |
| 2026-10-24 14:40:00Z | Rd 4 |  | Sean Maddocks (a) | 4 | – | 1 |  | Sean McAllister (a) |
| 2026-10-24 14:19:00Z | Rd 4 |  | Amir Nardeia (a) | 4 | – | 0 |  | Vladislav Gradinari (a) |
| 2026-10-24 13:58:00Z | Rd 4 |  | Brian Ochoiski (a) | 4 | – | 2 |  | Robbie McGuigan (a) |
| 2026-10-24 13:54:00Z | Rd 4 |  | Brian Cini (a) | 4 | – | 1 |  | Ryan Davies (a) |
| 2026-10-24 13:23:00Z | Rd 3 |  | Filips Kalnins (a) | 4 | – | 3 |  | Patrick Whelan (a) |
| 2026-10-24 13:17:00Z | Rd 3 |  | Aaron Busuttil (a) | 4 | – | 1 |  | Olivier Pechenart (a) |
| 2026-10-24 13:14:00Z | Rd 3 |  | Daniel Boyes (a) | 4 | – | 3 |  | Matvei Lagodzinschii (a) |
| 2026-10-24 13:03:00Z | Rd 4 |  | Harvey Chandler (a) | 4 | – | 1 |  | Simon Blackwell (a) |
| 2026-10-24 13:03:00Z | Rd 3 |  | Jack Borwick (a) | 4 | – | 2 |  | Shachar Ruberg (a) |
| 2026-10-24 12:36:00Z | Rd 3 |  | George Pragnell (a) | 4 | – | 3 |  | Callum Beresford (a) |
| 2026-10-24 12:25:00Z | Rd 3 |  | Lukas Kleckers (a) | 4 | – | 0 |  | Umar Hayat Ali (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 11:52:00Z | Grp D |  | So Man Yan (af) [8] | 2 | – | 1 |  | Li Bihan (af) [21] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 11:42:00Z | Rd 3 |  | Edward Jones (a) | 4 | – | 3 |  | Jake Crofts (a) |
| 2026-10-24 11:42:00Z | Rd 3 |  | Jamie Curtis-Barrett (a) | 4 | – | 2 |  | Ryan Causton (a) |
| 2026-10-24 11:18:00Z | Rd 3 |  | Peter Lines (a) | 4 | – | 2 |  | Robert Milkins (a) |
| 2026-10-24 11:13:00Z | Rd 3 |  | Paul Deaville (a) | 4 | – | 3 |  | Alexander Widau (a) |
| 2026-10-24 11:08:00Z | Rd 3 |  | Riley Powell (a) | 4 | – | 2 |  | Bulcsu Revesz (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 11:06:00Z | Grp E |  | Chu Pui Ying (af) [18] | 2 | – | 1 |  | Wang Ruotong (af) [24] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 10:59:00Z | Rd 3 |  | Simon Lichtenberg (a) | 4 | – | 2 |  | Richard Wienold (a) |
| 2026-10-24 10:56:00Z | Rd 3 |  | Oliver Briffett-Payne (a) | 4 | – | 2 |  | Torben Koehler (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 10:53:00Z | Grp J |  | Anupama Ramachandran (af) [7] | 2 | – | 0 |  | Toh Hong Lay (af) [26] |
| 2026-10-24 10:41:00Z | Grp F |  | Cheung Yee Ting (af) [12] | 2 | – | 0 |  | Bronica Song (af) |
| 2026-10-24 10:37:00Z | Grp A |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 2 | – | 0 |  | Jia Shuangyu (af) [20] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 10:35:00Z | Rd 3 |  | Luke Pinches (a) | 4 | – | 3 |  | Joel Connolly (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 10:23:00Z | Grp G |  | Narucha Phoemphul (af) [6] | 2 | – | 0 |  | Ng Yun Ning (af) |
| 2026-10-24 10:11:00Z | Grp C |  | Natcharin Sornprasert (af) | 2 | – | 0 |  | Su Xiaoming (af) [25] |
| 2026-10-24 10:11:00Z | Grp G |  | Lau Yuk Fan (af) [13] | 2 | – | 1 |  | Choi Yan Tung (af) [27] |
| 2026-10-24 10:05:00Z | Grp B |  | Reanne Evans (f) [5] | 2 | – | 0 |  | Liu Weiyilu (af) [23] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 09:53:00Z | Rd 3 |  | Umut Dikme (a) | 4 | – | 1 |  | Velian Dimitrov (a) |
| 2026-10-24 09:51:00Z | Rd 3 |  | Alfie Davies (a) | 4 | – | 1 |  | Daniel Womersley (a) |
Women’s Snooker Open (24‑27 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-24 09:43:00Z | Grp J |  | Lee Sook Kwan (af) | 2 | – | 1 |  | Ho Yee Ki (af) [15] |
| 2026-10-24 09:34:00Z | Grp B |  | Shiu Wing Man (af) [16] | 2 | – | 0 |  | Tan Kim Mei (af) [33] |
| 2026-10-24 09:30:00Z | Grp I |  | Charlene Chai (af) [17] | 2 | – | 0 |  | Cheah Yuen Yuen (af) |
| 2026-10-24 09:21:00Z | Grp H |  | Katrina Wan (af) [19] | 2 | – | 0 |  | Cheng Siew Yun (af) |
| 2026-10-24 09:18:00Z | Grp B |  | Shiu Wing Man (af) [16] | 2 | – | 1 |  | Liu Weiyilu (af) [23] |
| 2026-10-24 08:47:00Z | Grp A |  | Liu Ziling (af) [11] | 2 | – | 0 |  | Han Siew Li (af) |
| 2026-10-24 08:36:00Z | Grp C |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 2 | – | 0 |  | Candyce Leow (af) |
| 2026-10-24 08:35:00Z | Grp I |  | Onyee Ng (f) [3] | 2 | – | 0 |  | Sharon Chua (af) |
| 2026-10-24 07:58:00Z | Grp E |  | Panchaya Channoi (f) [2] | 2 | – | 0 |  | Thanh Tam Nguyen (af) |
| 2026-10-24 07:33:00Z | Grp J |  | Adiyadolgor Chimedvaam (af) [28] | 2 | – | 0 |  | Anupama Ramachandran (af) [7] |
| 2026-10-24 07:28:00Z | Grp F |  | Baipat Siripaporn (af) [9] | 2 | – | 0 |  | Shruthi L (af) |
| 2026-10-24 07:23:00Z | Grp C |  | Mink Nutcharut (af) [4] | 2 | – | 0 |  | Xuejun Alice Wu (af) [22] |
| 2026-10-24 07:21:00Z | Grp A |  | Narantuya Bayarsaikhan (af) [10] | 2 | – | 0 |  | Lim Jin Er (af) [30] |
| 2026-10-24 07:20:00Z | Grp D |  | So Man Yan (af) [8] | 2 | – | 0 |  | Vivian Yeoh (af) |
| 2026-10-24 07:11:00Z | Grp B |  | Reanne Evans (f) [5] | 2 | – | 0 |  | Coco Shao (af) [32] |
| 2026-10-24 07:10:00Z | Grp I |  | Onyee Ng (f) [3] | 2 | – | 0 |  | Sharon Tan (af) |
| 2026-10-24 06:16:00Z | Grp J |  | Ho Yee Ki (af) [15] | 2 | – | 1 |  | Adiyadolgor Chimedvaam (af) [28] |
| 2026-10-24 06:14:00Z | Grp A |  | Liu Ziling (af) [11] | 2 | – | 0 |  | Jia Shuangyu (af) [20] |
| 2026-10-24 06:10:00Z | Grp F |  | Baipat Siripaporn (af) [9] | 2 | – | 0 |  | Thitapon Nakkaew (af) [31] |
| 2026-10-24 06:09:00Z | Grp D |  | Phakwalan Kongkaew (af) [14] | 2 | – | 0 |  | Wong Wei Nie (af) |
| 2026-10-24 06:08:00Z | Grp J |  | Lee Sook Kwan (af) | 2 | – | 0 |  | Toh Hong Lay (af) [26] |
| 2026-10-24 06:06:00Z | Grp I |  | Charlene Chai (af) [17] | 2 | – | 0 |  | Sharon Chua (af) |
| 2026-10-24 06:06:00Z | Grp I |  | Cheah Yuen Yuen (af) | 2 | – | 0 |  | Sharon Tan (af) |
| 2026-10-24 06:04:00Z | Grp E |  | Panchaya Channoi (f) [2] | 2 | – | 0 |  | Pawaonrat Romyaphuek (af) |
| 2026-10-24 06:02:00Z | Grp H |  | Bai Yulu (f) [1] | 2 | – | 0 |  | Lau Sum Yi (af) [29] |
| 2026-10-24 06:02:00Z | Grp H |  | Lau Sum Yi (af) [29] | 2 | – | 0 |  | Cheng Siew Yun (af) |
| 2026-10-24 06:01:00Z | Grp G |  | Lau Yuk Fan (af) [13] | 2 | – | 0 |  | Ng Yun Ning (af) |
| 2026-10-24 06:01:00Z | Grp F |  | Shruthi L (af) | 2 | – | 0 |  | Cheung Yee Ting (af) [12] |
| 2026-10-24 06:01:00Z | Grp F |  | Bronica Song (af) | 2 | – | 1 |  | Thitapon Nakkaew (af) [31] |
| 2026-10-24 05:59:00Z | Grp E |  | Chu Pui Ying (af) [18] | 2 | – | 0 |  | Thanh Tam Nguyen (af) |
| 2026-10-24 05:59:00Z | Grp E |  | Wang Ruotong (af) [24] | 2 | – | 0 |  | Pawaonrat Romyaphuek (af) |
| 2026-10-24 05:56:00Z | Grp D |  | Li Bihan (af) [21] | 2 | – | 0 |  | Vivian Yeoh (af) |
| 2026-10-24 05:54:00Z | Grp C |  | Natcharin Sornprasert (af) | 2 | – | 0 |  | Candyce Leow (af) |
| 2026-10-24 05:54:00Z | Grp C |  | Su Xiaoming (af) [25] | 2 | – | 1 |  | Xuejun Alice Wu (af) [22] |
| 2026-10-24 05:52:00Z | Grp B |  | Tan Kim Mei (af) [33] | 2 | – | 0 |  | Coco Shao (af) [32] |
| 2026-10-24 05:52:00Z | Grp A |  | Lim Jin Er (af) [30] | 2 | – | 0 |  | Han Siew Li (af) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 22:50:00Z | QF |  | Jak Jones [30] | 6 | – | 5 |  | Scott Donaldson [64] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 21:53:00Z |
|---|
| 2026-10-23 21:53:00Z | Rd 3 |  | Mark Joyce (a) | 4 | – | 2 |  | Nathan Jones (a) |
| 2026-10-23 21:32:00Z | Rd 3 |  | Nicolas Le Clercq (a) | 4 | – | 3 |  | Nicolas Mortreux (a) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 21:25:00Z | QF |  | Mark J Williams [10] | 6 | – | 4 |  | David Gilbert [32] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 21:08:00Z | Rd 3 |  | Sebastian Milewski (a) | 4 | – | 3 |  | Ryan Thomerson (a) |
| 2026-10-23 21:00:00Z | Rd 3 |  | Brian Cini (a) | 4 | – | 2 |  | Hamim Hussain (a) |
| 2026-10-23 20:54:00Z | Rd 3 |  | Yaron Bodor (a) | 4 | – | 1 |  | Ethan Llewellyn (a) |
| 2026-10-23 20:34:00Z | Rd 3 |  | Vladislav Gradinari (a) | 4 | – | 2 |  | Peter Devlin (a) |
| 2026-10-23 20:11:00Z | Rd 3 |  | Amir Nardeia (a) | 4 | – | 1 |  | Fabian Haken (a) |
| 2026-10-23 19:58:00Z | Rd 3 |  | Mark Lloyd (a) | 4 | – | 2 |  | Robert Read (a) |
| 2026-10-23 19:43:00Z | Rd 3 |  | Ryan Davies (a) | 4 | – | 3 |  | Mark Davis (a) |
| 2026-10-23 19:35:00Z | Rd 3 |  | Simon Blackwell (a) | 4 | – | 2 |  | Jeff Cundy (a) |
| 2026-10-23 18:50:00Z | Rd 3 |  | Sean McAllister (a) | 4 | – | 3 |  | Barry Pinches (a) |
| 2026-10-23 18:34:00Z | Rd 2 |  | Lukas Kleckers (a) | 4 | – | 3 |  | Stuart Watson (a) |
| 2026-10-23 18:15:00Z | Rd 2 |  | Olivier Pechenart (a) | 4 | – | 3 |  | Jay Bullen (a) |
| 2026-10-23 17:54:00Z | Rd 3 |  | Robbie McGuigan (a) | 4 | – | 3 |  | Sebastian Lux (a) |
| 2026-10-23 17:23:00Z | Rd 2 |  | Aaron Busuttil (a) | 4 | – | 0 |  | O’Shay Scott (a) |
| 2026-10-23 17:20:00Z | Rd 3 |  | Sean Maddocks (a) | 4 | – | 0 |  | Fabian Weber (a) |
| 2026-10-23 17:14:00Z | Rd 3 |  | Harvey Chandler (a) | 4 | – | 2 |  | Allan Taylor (a) |
| 2026-10-23 16:47:00Z | Rd 3 |  | Billy Castle (a) | 4 | – | 0 |  | Jenson Schmid (a) |
| 2026-10-23 16:45:00Z | Rd 3 |  | Brian Ochoiski (a) | 4 | – | 0 |  | Phuntsok Jaegers (a) |
| 2026-10-23 16:12:00Z | Rd 2 |  | Umar Hayat Ali (a) | w/o |  | Andy Lee (a) |
| 2026-10-23 16:12:00Z | Rd 2 |  | Daniel Boyes (a) | 4 | – | 3 |  | Haydon Pinhey (a) |
| 2026-10-23 15:55:00Z | Rd 2 |  | Matvei Lagodzinschii (a) | 4 | – | 2 |  | Nigel Clarke (a) |
| 2026-10-23 15:46:00Z | Rd 2 |  | Jack Borwick (a) | 4 | – | 0 |  | Faraz Ali (a) |
| 2026-10-23 15:36:00Z | Rd 2 |  | Shachar Ruberg (a) | 4 | – | 0 |  | Yorben Vervondel (a) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 15:23:00Z | QF |  | Sam Craigie [70] | 6 | – | 2 |  | Elliot Slessor [22] |
Q Tour 3 (22‑25 Oct 2026) |
|---|
| 2026-10-23 15:13:00Z | Rd 2 |  | Patrick Whelan (a) | 4 | – | 0 |  | Pierre-Olivier Legrand (a) |
Northern Ireland Open (18‑25 Oct 2026) |
|---|
